Περί Ταχυτήτων

Εμενα Μαριε αυτες οι αποκλισεις ταχυτητας σε συνδιασμο με τις αποκλισεις των bar δεν μου
καθονται ...!!!
Οπως απο την αρχη δεν μου εκατσε αυτο το V2,5 με αυτες τις ταχυτητες...
Οι αποκλισεις των bar ειναι πολυ μεγαλες σε σχεση με την αποκλιση των ταχυτητων !!!
Αυτα απο εμενα φιλε!!!
οκ το πιάσαμε το υπονοούμενο ... ίδιες ταχύτητες με μικρότερες πιέσεις ή ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες με μικρότερες πιέσεις ...
Που οφείλεται ???
γατόνιααααααα
ας δούμε και καμια άλλη γνώμη
 
γατόνιααααααα
ας δούμε και καμια άλλη γνώμη
Αυτό το έχω ξαναδει σε ξένα φόρουμ σε δοκιμές σε κανονάκια.
Σε πολλά μπορεί να οφείλεται, ένα από αυτά το καψουλι.
Το θέμα είναι ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά για να τη λάβουμε υπόψην μας.
 
Αυτό το έχω ξαναδει σε ξένα φόρουμ σε δοκιμές σε κανονάκια.
Σε πολλά μπορεί να οφείλεται, ένα από αυτά το καψουλι.
Το θέμα είναι ότι δεν είναι μεγάλη διαφορά για να τη λάβουμε υπόψην μας.
Πώς δεν είναι❓ σε μια φάση....για 3μετρα επιπλέον ταχύτητα τα μπαρ ανέβηκαν 150‼️‼️‼️
 
Βλέπουμε λοιπόν καθαρά ότι οι ταχύτητες δεν συμβαδίζουν πάντα με τα bar κ ότι ακόμα κ τα 30αρια βγάζουν πιέσεις ανάλογα τη μπαρουτη
Το συμπέρασμα, η πιο σωστα η διαπίστωση ,ειναι μια ,το σωστό πάντρεμα υλικών έχει τα ανωθι πλεονεκτηματα‼️
 
βλέπουμε όπως είπε ο Βασίλης: "ιδιες ταχύτητες με μικρότερες πιέσεις ή ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες με μικρότερες πιέσεις"
και κάτι άλλο:
οι διακυμάνσεις στις πιέσεις δεν είναι απαραίτητα ανάλογες με διακυμάνσεις στις αρχικές ταχύτητες

Εγώ με αυτά τα στοιχεία θα διάλεγα ΠΑΛΙ την ΣΤ
κι ας είναι φορτωμένη σε πιέσεις
με ΕΥΡΟΣ P 78 Bars και Pmax* sta 830

*ΦΤΟΥ!!!!! μόλις κατάλαβα το λάθος που έκανα δεν έπρεπε να γράψω ως "Pmax" όλες τις πιέσεις! Pmax είναι ΠΑΝΤΑ η ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ... ΈΠΡΕΠΕ να γραψω P και μ.ο. Ρ.... τες πα θα το διορθώσω το απόγευμα.... ζητώ την κατανόησή σας

Υ.Γ. Βασίλη & Λευτέρη γιατί δεν μου το επισημανατε;
 
ακολουθεί η ρίψις βόμβας!

συνταγή Α (30γρ #8)

P 666 Bars v2,5: 411.9 m/s V10: 290,6 m/s
P 674 Bars v2,5: 412.5 m/s V10: 288,6 m/s
P 680 Bars v2,5: 413.7 m/s V10: 304,8 m/s
P 595 Bars v2,5: 415.2 m/s V10: 301,6 m/s
Pmax 747 Bars v2,5: 417.8 m/s V10: 288,9 m/s

M.O. P 693 Bars M.O. v2,5: 414.2 m/s M.O. V10: 294,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 152 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 5,9 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 16,2 m/s



συνταγή B (31γρ #8)

P 636 Bars v2,5: 421,1 m/s V10: 301,6 m/s
P 642 Bars v2,5: 420,8 m/s V10: 296,9 m/s
P 677 Bars v2,5: 418,4 m/s V10: 320,4 m/s
P 683 Bars v2,5: 424,2 m/s V10: 287,3 m/s
Pmax 751 Bars v2,5: 429,1 m/s V10: 316,9 m/s

M.O. P 678 Bars M.O. v2,5: 422,7 m/s M.O. V10: 304,6 m/s
ΕΥΡΟΣ P 115 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 10,7 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 33,1 m/s



συνταγή Γ (30γρ #8)

P 537 Bars v2,5: 396,6 m/s V10: 294,3 m/s
P 588 Bars v2,5: 401,5 m/s V10: 299,0 m/s
P 603 Bars v2,5: 399,6 m/s V10: 296,0 m/s
P 631 Bars v2,5: 402,9 m/s V10: 305,8 m/s
Pmax 640 Bars v2,5: 402,4 m/s V10: 299,4 m/s

M.O. P 600 Bars M.O. v2,5: 400,6 m/s M.O. V10: 298,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 103 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 6,3 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 11,5 m/s



συνταγή Δ (31γρ #8)

P 599 Bars v2,5: 416,8 m/s V10: 300,6 m/s
P 625 Bars v2,5: 417,6 m/s V10: 321,7 m/s
P 646 Bars v2,5: 422,3 m/s V10: 313,7 m/s
P 661 Bars v2,5: 423,2 m/s V10: 312,7 m/s
Pmax 674 Bars v2,5: 423,8 m/s V10: 320,9 m/s

M.O. P 641 Bars M.O. v2,5: 420,7 m/s M.O. V10: 313,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 75 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 7 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 21,1 m/s



συνταγή Ε (30γρ #8)

P 604 Bars v2,5:423,8 m/s V10: 315,1 m/s
P 653 Bars v2,5: 427,6 m/s V10: 314,8 m/s
P 655 Bars v2,5: 428,7 m/s V10: 319,9 m/s
P 664 Bars v2,5: 429,2 m/s V10: 295,7 m/s
Pmax 673 Bars v2,5: 430,9 m/s V10: 290,1 m/s

M.O. P 650 Bars M.O. v2,5: 428,1 m/s M.O. V10: 307,1 m/s
ΕΥΡΟΣ P 69 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 7,1 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 29,8 m/s



συνταγή ΣΤ (33γρ #8)

P 751 Bars v2,5: 418,9 m/s V10: 292,8 m/s
P 762 Bars v2,5: 420,3 m/s V10: 302,5 m/s
P 778 Bars v2,5: 420,0 m/s V10: 312,5 m/s
P 792 Bars v2,5: 422,1 m/s V10: 306,0 m/s
Pmax 829 Bars v2,5: 423,9 m/s V10: 300,9 m/s

M.O. P 782 Bars M.O. v2,5: 421,1 m/s M.O. V10: 302,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 78 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 5 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 19,7 m/s
 
Back
Top