ακολουθεί η ρίψις βόμβας!
συνταγή Α (30γρ #8)
P 666 Bars v2,5: 411.9 m/s V10: 290,6 m/s
P 674 Bars v2,5: 412.5 m/s V10: 288,6 m/s
P 680 Bars v2,5: 413.7 m/s V10: 304,8 m/s
P 595 Bars v2,5: 415.2 m/s V10: 301,6 m/s
Pmax 747 Bars v2,5: 417.8 m/s V10: 288,9 m/s
M.O. P 693 Bars M.O. v2,5: 414.2 m/s M.O. V10: 294,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 152 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 5,9 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 16,2 m/s
συνταγή B (31γρ #8)
P 636 Bars v2,5: 421,1 m/s V10: 301,6 m/s
P 642 Bars v2,5: 420,8 m/s V10: 296,9 m/s
P 677 Bars v2,5: 418,4 m/s V10: 320,4 m/s
P 683 Bars v2,5: 424,2 m/s V10: 287,3 m/s
Pmax 751 Bars v2,5: 429,1 m/s V10: 316,9 m/s
M.O. P 678 Bars M.O. v2,5: 422,7 m/s M.O. V10: 304,6 m/s
ΕΥΡΟΣ P 115 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 10,7 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 33,1 m/s
συνταγή Γ (30γρ #8)
P 537 Bars v2,5: 396,6 m/s V10: 294,3 m/s
P 588 Bars v2,5: 401,5 m/s V10: 299,0 m/s
P 603 Bars v2,5: 399,6 m/s V10: 296,0 m/s
P 631 Bars v2,5: 402,9 m/s V10: 305,8 m/s
Pmax 640 Bars v2,5: 402,4 m/s V10: 299,4 m/s
M.O. P 600 Bars M.O. v2,5: 400,6 m/s M.O. V10: 298,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 103 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 6,3 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 11,5 m/s
συνταγή Δ (31γρ #8)
P 599 Bars v2,5: 416,8 m/s V10: 300,6 m/s
P 625 Bars v2,5: 417,6 m/s V10: 321,7 m/s
P 646 Bars v2,5: 422,3 m/s V10: 313,7 m/s
P 661 Bars v2,5: 423,2 m/s V10: 312,7 m/s
Pmax 674 Bars v2,5: 423,8 m/s V10: 320,9 m/s
M.O. P 641 Bars M.O. v2,5: 420,7 m/s M.O. V10: 313,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 75 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 7 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 21,1 m/s
συνταγή Ε (30γρ #8)
P 604 Bars v2,5:423,8 m/s V10: 315,1 m/s
P 653 Bars v2,5: 427,6 m/s V10: 314,8 m/s
P 655 Bars v2,5: 428,7 m/s V10: 319,9 m/s
P 664 Bars v2,5: 429,2 m/s V10: 295,7 m/s
Pmax 673 Bars v2,5: 430,9 m/s V10: 290,1 m/s
M.O. P 650 Bars M.O. v2,5: 428,1 m/s M.O. V10: 307,1 m/s
ΕΥΡΟΣ P 69 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 7,1 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 29,8 m/s
συνταγή ΣΤ (33γρ #8)
P 751 Bars v2,5: 418,9 m/s V10: 292,8 m/s
P 762 Bars v2,5: 420,3 m/s V10: 302,5 m/s
P 778 Bars v2,5: 420,0 m/s V10: 312,5 m/s
P 792 Bars v2,5: 422,1 m/s V10: 306,0 m/s
Pmax 829 Bars v2,5: 423,9 m/s V10: 300,9 m/s
M.O. P 782 Bars M.O. v2,5: 421,1 m/s M.O. V10: 302,9 m/s
ΕΥΡΟΣ P 78 Bars ΕΥΡΟΣ V2,5: 5 m/s ΕΥΡΟΣ V10: 19,7 m/s