Μάλλον θα κρεμάσω το τουφέκι και θα μαζεύω τις τσίχλες χαχα! Πάντα τέτοια με υγεία !Μην κάτσω σε κανένα καρτέρι τσίχλας μπροστά σου να λες! Αχαχαχα
Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου!
Μάλλον θα κρεμάσω το τουφέκι και θα μαζεύω τις τσίχλες χαχα! Πάντα τέτοια με υγεία !Μην κάτσω σε κανένα καρτέρι τσίχλας μπροστά σου να λες! Αχαχαχα
Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου!
Pos. | Name | Bib | C/Q | RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | Qua | Fin | Tot | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAHMAN, Weis | 33 | EX/MAN | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 198 | |||
2 | PSILLAKIS, Georgios | 32 | EX/--- | 25 | 25 | 19 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 192 | |||
3 | KATSIOTIS, Panagiotis | 35 | ---/SEN | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 191+20 | |||
4 | KALFAKAKOS, Panagiotis | 78 | EX/--- | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 24 | 191+19 | |||
5 | APOSTOLIDIS, Georgios | 49 | EX/--- | 25 | 25 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 191+18 | |||
6 | MPEKAKOS, Georgios | 31 | EX/--- | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 191+17 | |||
7 | KOILAKOS, Ioannis | 34 | ---/SEN | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 23 | 23 | 188 | |||
8 | STAMOU, Theofanis | 28 | EX/--- | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 25 | 23 | 24 | 186 | |||
8 | CHRISTOFORATOS, Gerasimos | 30 | EX/--- | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 186 | |||
10 | KOURTIS, Georgios | 39 | ---/SEN | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 184 | |||
11 | LIAGKIS, Nikolaos | 29 | EX/--- | 25 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 182 | |||
11 | KOUTSOGIANNIS, Ilias | 18 | EX/--- | 23 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 182 | |||
13 | PAPAIONNOU, Ioannis | 6 | A/--- | 24 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 181 | |||
14 | MOYZAKIS, Dionysios | 42 | EX/--- | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 24 | 23 | 180 | |||
15 | KALLIKOURDIS, Antonios | 53 | ---/SEN | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 24 | 23 | 23 | 179 | |||
15 | MPAXEVANAKIS, Fotios | 27 | ---/JUN | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 179 | |||
15 | SAGANAS, Lampros | 4 | A/--- | 22 | 20 | 24 | 24 | 20 | 23 | 24 | 22 | 179 | |||
18 | ANTONIADIS, Panagiotis | 50 | A/--- | 23 | 24 | 19 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 177 | |||
19 | GALATAS, Konstantinos | 70 | A/--- | 23 | 22 | 18 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 176 | |||
19 | DILANAS, Anargyros | 76 | A/--- | 23 | 20 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 176 | |||
21 | KOSSARAS, Georgios | 36 | ---/SEN | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 175 | |||
21 | VOUTSAS, Karatzas | 65 | B/--- | 24 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 21 | 20 | 175 | |||
23 | TRIVELLAS, Sotirios | 20 | A/--- | 23 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 24 | 23 | 174 | |||
23 | THEOCHARIS , Alkiviadis | 44 | A/--- | 23 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 23 | 22 | 174 | |||
23 | MITSIALIS, Leonidas | 3 | B/--- | 21 | 23 | 18 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 174 | |||
26 | PSIMOLOPHITES , Loukas | 75 | ---/--- | 18 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 23 | 173 | |||
26 | ORFANOS, Vasileios | 23 | B/--- | 23 | 24 | 22 | 17 | 21 | 24 | 20 | 22 | 173 | |||
28 | TZEREMES, Georgios | 1 | A/--- | 21 | 19 | 24 | 23 | 22 | 19 | 20 | 24 | 172 |
28 | TSEVAS, Christos | 67 | A/--- | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 21 | 24 | 23 | 172 | |||
30 | TSEGKELIS, Periklis | 45 | ---/SEN | 24 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 171 | |||
31 | SIMITZIS, Stratos | 9 | ---/VET | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 23 | 24 | 170 | |||
31 | ARGYROPOULOS, Ioannis | 80 | EX/--- | 20 | 17 | 24 | 24 | 20 | 21 | 23 | 21 | 170 | |||
31 | CHATZIGIANNIS, Antonios | 22 | ---/SEN | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 170 | |||
34 | PARASKEUOPOULOS, Valsamis | 47 | B/--- | 22 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 169 | |||
35 | VASILCAN, Petros | 55 | B/--- | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 23 | 23 | 168 | |||
35 | ANDROUTSOS, Ioannis | 12 | ---/--- | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 168 | |||
35 | GKINIS, Ioannis | 68 | ---/SEN | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 24 | 21 | 168 | |||
35 | MOYZAKIS, Alexandros | 46 | A/--- | 24 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 168 | |||
39 | DOURAKOS, Spyridon | 51 | B/--- | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 18 | 22 | 22 | 167 | |||
39 | LAVDAS, Ioannis | 13 | A/--- | 23 | 22 | 19 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | 167 | |||
39 | DOUVIS, Kyriakos | 66 | ---/SEN | 24 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 16 | 167 | |||
42 | STEFANIS, Georgios | 61 | A/--- | 24 | 21 | 18 | 24 | 19 | 20 | 19 | 20 | 165 | |||
42 | MPAKATINAKIS, Kariofyllis | 24 | B/--- | 23 | 20 | 22 | 23 | 19 | 21 | 22 | 15 | 165 | |||
44 | MARKOPOULOS, Petros | 57 | B/--- | 21 | 14 | 23 | 24 | 19 | 21 | 22 | 20 | 164 | |||
45 | MELIGKONIS, Pierros | 56 | A/--- | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 19 | 22 | 22 | 162 | |||
45 | MANTELOS, Petros | 19 | ---/--- | 20 | 19 | 19 | 23 | 19 | 17 | 24 | 21 | 162 | |||
45 | TSIACHRIS, Georgios | 69 | A/--- | 23 | 21 | 16 | 22 | 21 | 17 | 21 | 21 | 162 | |||
48 | AVRAMIDES, Theodoros | 60 | B/--- | 22 | 19 | 16 | 18 | 23 | 19 | 21 | 22 | 160 | |||
48 | DOUVI, Olga | 15 | ---/LAD | 24 | 19 | 17 | 24 | 18 | 21 | 18 | 19 | 160 | |||
50 | MOUSTAKAS, Petros | 16 | B/--- | 21 | 16 | 20 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 159 | |||
51 | BOUKALIS, Konstantinos | 10 | B/--- | 21 | 19 | 21 | 20 | 16 | 21 | 18 | 22 | 158 | |||
52 | ILIOPOULOS, Eyaggelos | 54 | B/--- | 19 | 18 | 21 | 17 | 21 | 15 | 22 | 24 | 157 | |||
52 | FOTAKOPOULOS, Vasileios | 17 | B/--- | 24 | 16 | 18 | 15 | 23 | 23 | 18 | 20 | 157 | |||
54 | MARKOU , Eyfstathios | 62 | ---/SEN | 22 | 13 | 18 | 22 | 21 | 18 | 18 | 20 | 152 | |||
55 | STAIS, Nikolaos | 52 | ---/MAS | 14 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 21 | 149 | |||
56 | THEOFANOPOULOS, Christos | 77 | ---/SEN | 14 | 17 | 24 | 20 | 20 | 12 | 21 | 20 | 148 | |||
57 | NEROUTSOS, Andreas | 11 | B/--- | 22 | 13 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 147 | |||
57 | VAKALOPOULOS, Konstantinos | 38 | ---/SEN | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 24 | 18 | 15 | 147 | |||
59 | TSIGKOS, Sotirios | 40 | ---/SEN | 21 | 12 | 15 | 20 | 17 | 19 | 23 | 19 | 146 | |||
60 | PAYLIDIS, Charalampos | 14 | B/--- | 23 | 16 | 13 | 15 | 18 | 21 | 18 | 21 | 145 | |||
61 | THEODOROU, Vasileios | 2 | B/--- | 18 | 17 | 20 | 18 | 21 | 11 | 17 | 18 | 140 | |||
61 | PEPPAS, Nikolaos | 37 | ---/VET | 19 | 15 | 18 | 13 | 16 | 21 | 21 | 17 | 140 | |||
63 | GEITONAS, Eyaggelos | 25 | B/--- | 19 | 14 | 14 | 18 | 20 | 16 | 18 | 20 | 139 | |||
64 | TSAKOS, Alexandros | 7 | ---/SEN | 20 | 13 | 15 | 18 | 14 | 19 | 20 | 18 | 137 | |||
65 | KALOKYRIS, Christos | 26 | ---/SEN | 15 | 10 | 17 | 16 | 17 | 13 | 20 | 19 | 127 | |||
65 | PISTOLAS, Dimitrios | 74 | ---/VET | 17 | 14 | 14 | 19 | 16 | 17 | 16 | 14 | 127 | |||
67 | KORDONIS, Konstantinos | 21 | ---/VET | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 14 | 22 | 14 | 126 | |||
68 | CHATZAKIS, Vasileios | 43 | ---/--- | 15 | 12 | 11 | 14 | 10 | 9 | 15 | 16 | 102 | |||
69 | ELEFTHERIOU , Georgios | 71 | A/--- | 25 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 99 |
ρε το εργαλειο τον ραχμαν τι εκανε!!!!Πανελληνιονίκης και πανελλήνιο ρεκόρ! 198/200! σε 8! γήπεδα ο Αλεξ.Ραχμάν.
ρε τον τρελο τον κουρτη το εκανε το θαυμα του.Εθνική αντρών.
Ραχμάν,Ψιλλάκης,Μπεκάκος.
Εθνική senior.
Κατσιώτης,Κούρτης,Κοσσάρας.
Κανένα θαύμα. Με το σπαθί του!ρε τον τρελο τον κουρτη το εκανε το θαυμα του.
οπως ολοι.Κανένα θαύμα. Με το σπαθί του!
Μια χαρά.Μπράβο σε όλους παιδιά !!! και ιδιαίτερα στον νικητή και τον Γεράσιμο !!!
Αυτός ο Άρης @chevy z71 δεν πήρε μέρος ?
Μπράβο Γεράσιμε.Άλλη μια δεύτερη θέση σε Διεθνές Grand Prix με 193/200 και πρώτη θέση στο Κύπελλο Ελλάδος.. Όλο το γυροφέρνω που θα πάει θα κάτσει..
Θέλω και από δω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου για την υποστήριξη!
Touris
nSi
Caesar_Guerini
Shoot_Off και
Τον οπλουργό μου Κώστα Λιάκο..
Πάμε για τα επόμενα..
View attachment 72665
Συγχαρητήρια φίλε Γεράσιμε!Άλλη μια δεύτερη θέση σε Διεθνές Grand Prix με 193/200 και πρώτη θέση στο Κύπελλο Ελλάδος.. Όλο το γυροφέρνω που θα πάει θα κάτσει..
Θέλω και από δω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου για την υποστήριξη!
Touris
nSi
Caesar_Guerini
Shoot_Off και
Τον οπλουργό μου Κώστα Λιάκο..
Πάμε για τα επόμενα..
View attachment 72665